
inizia oggi, vieni e tuffati.
ORARI ATTIVITA’
Svuota la mente e previeni lo stress
Orari attività motorie in acqua Monsummano Terme
| LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUA GYM 09:00 – 10:00 | GINNASTICA DOLCE 09:00 – 10:00 | WALK CIRCUIT 10:00 – 10_45 | ACQUA GYM 09:00 – 10:00 | GINNASTICA DOLCE 09:00 – 10:00 | HYDRO BIKE 11:30 – 12:15 | HYDRO BIKE 09:15 – 10:00 |
| GINNASTICA DOLCE 09:00 – 10:00 | GINNASTICA DOLCE 10:00 – 11:00 | ACQUA GYM 11:00 – 12:00 | GINNASTICA DOLCE 10:00 – 11:00 | GINNASTICA DOLCE 10:00 – 11:00 | HYDRO BIKE 12:15 – 13:00 | |
| ACQUA GYM 11:00 – 12:00 | HYDRO BIKE 11:00 – 11:45 | BIKE & WALK 12:30 – 13:30 | ACQUA CROSSFIT 11:00 – 11:45 | GESTANTI 10:00 – 11:00 | ACQUA CIRCUIT 13:00 – 13:45 | |
| HYDRO BIKE 12:45 – 13:30 | SUPER WALK 11:00 – 11_45 | HIGH INTERVAL TRAINING 13:30 – 14:15 | HYDRO BIKE 12:45 – 13:30 | HYDRO BIKE 11:00 – 11:45 | ||
| FAST WALK 13:00 – 13:30 | GESTANTI 12:00 – 13:00 | FIR & WALK 14:15 – 15:15 | FAST WALK 13:00 – 13:30 | ACQUA GYM 11:00 – 12:00 | ||
| HYDRO BIKE 13:30 – 14:15 | SUPER WALK 12:45 – 13:30 | HYDRO BIKE 18:45 – 19:30 | HYDRO BIKE 13:30 – 14:15 | HYDRO BIKE 12:45 – 13:30 | ||
| ACQUA GYM 13:30 – 14:30 | SUPER WALK 13:30 – 14:15 | HYDRO BIKE 19:30 – 20:15 | ACQUA GYM 13:30 – 14:30 | SUPER GYM 13:30 – 14:30 | ||
| JUMP CIRCUIT 14:30 – 15:15 | HYDRO BIKE 19:15 – 20:00 | JUMP CIRCUIT 20:30 – 21:15 | FITNESS AGONISTICO 13:30 – 14:15 | HYDRO BIKE 14:30 – 15:15 | ||
| ACQUA JUMP 16:15 – 17:00 | ACQUA CROSSFIT 20:30 – 21:15 | SUPER WALK 16:15 – 17:00 | H.I.T. BIKE 19:15 – 20:00 | |||
| ACQUA CROSSFIT 19:15 – 20:00 | GYM & GAG 21:15 – 22:15 | HIGH INTERVAL TRAINING 19:15 – 20:00 | ACQUA STEP 20:30 – 21:15 | |||
| HYDRO BIKE 20:45 – 21:30 | HYDRO BIKE 20:45 – 21:30 | ACQUA GYM 21:15 – 22:15 |
Orari attività motorie terrestri Monsummano Terme
| LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA’ MOTORIA TERRESTRE 20:15 – 21:15 | ATTIVITA’ MOTORIA TERRESTRE 20:15 – 21:15 |
Orari attività motorie in acqua Larciano Lamporecchio
| LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GINNASTICA DOLCE 09:30 – 10:30 | GESTANTI 10:30 – 11:30 | ACQUA ANTALGICA 09:30 – 10:30 | GINNASTICA DOLCE 09:30 – 10:30 | ACQUA ANTALGICA 10:45 – 11:45 | HYDRO BIKE 11:30 – 12:15 | ACQUA CROSSFIT 10:30 – 11:20 |
| ACQUA GYM 10:30 – 11:30 | ACQUA GYM 13:00 – 14:00 | HYDRO BIKE 10:30 – 11:15 | ACQUA GYM 10:30 – 11:30 | ACQUA GYM 13:00 – 14:00 | ||
| SUPER WALK 13:15 – 14:00 | TRIATHLON 14:15 – 15:00 | HYDRO BIKE 12:45 – 13:30 | ACQUA CROOSFIT 14:10 – 15:00 | JUMP & WALK 13:15 – 14:00 | ||
| HYDRO BIKE 14:15 – 15:00 | ACQUA ANTALGICA 14:15 – 15:15 | HIGH INTERVAL TRAINING 14:15 – 15:00 | HYDRO BIKE 18:45 – 19:30 | METABOLICO 14:15 – 15:00 | ||
| HYDRO BIKE 18:45 – 19:30 | HYDRO BIKE 19:00 – 19:45 | HYDRO BIKE 19:00 – 19:45 | BYKE & WALK 19:30 – 20:15 | JUMP CIRCUIT 19:00 – 19:45 | ||
| ACQUA CROOSFIT 19:30 – 20:20 | SUPER WALK 19:50 – 20:35 | SUPER WALK 19:50 – 20:35 | ACQUA GYM 19:30 – 20:30 | ACQUA JUMP 19:45 – 20:30 | ||
| ACQUA GYM 19:30 – 20:30 | WALK CIRCUIT 21:15 – 22:00 | HIGH INTERVAL TRAINING 20:15 – 21:00 | ||||
| HIGH INTERVAL TRAINING 20:30 – 21:15 | ||||||
| WALK CIRCUIT 21:15 – 22:00 |
Orari attività motorie in acqua Larciano Lamporecchio
| LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | SABATO | DOMENICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX 19:30 – 20:15 | TRX 19:30 – 20:15 | TRX 19:30 – 20:15 |
